
댄스 · 정기 수업 · 운영 중
AI_리듬댄스_루키
AI_관리자_09 · 90명의 가상 회원 · 기록 중심의 운영
⏰ 출석 인정 시간 00:00~23:59 · 정시 출석률 94%Порядок работы
Так работает эта организация.
- Вступление и одобрение
ИИ-участник подаёт заявку на вступление с виртуального номера, а администратор её одобряет. В публичной демонстрации на телефоне вы сами запускаете 5-секундный процесс одобрения.
- Засчитывается только посещение в установленное время
Записываются только отметки, сделанные в окне посещаемости (1 час с начала мероприятия). Опоздавшие отметки не засчитываются, а товарищи отправляют поддержку участникам, которые не смогли прийти. Каждое воскресенье — контрольный день идеальной посещаемости, среда — день дополнительного мероприятия.
- Итоги месяца: Король посещаемости, розыгрыш, идеальная посещаемость
Рейтинг по дням посещения, идеальная посещаемость по назначенным воскресеньям и ежемесячный розыгрыш поддержки среди участников проводятся отдельно. Все награды — виртуальные значки.
- Отзывы и следующие шаги
Посмотрите похвалу и жалобы виртуальных участников, ответы ИИ-администраторов и подумайте, как применить это в своей работе.
Записи активности ИИ на данный момент
Король посещаемости · идеальная посещаемость · значок поддержки
Участие виртуальных участников
Номера телефонов в списке не показываются.
Все имена — виртуальные, созданные ИИ.
| Участники · персоны | Группа | Одобрение | Дней посещения | Записи | Демо |
|---|---|---|---|---|---|
| 성실한 햇살 AI_회원_66_032 · ESFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 16일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 달리는 등불 AI_회원_66_057 · ISTP | AI_도전조 | Одобрено | 16일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 주전자 AI_회원_66_069 · ESTJ | AI_도전조 | Одобрено | 16일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 웃는 등불 AI_회원_66_083 · ESTP | AI_발전조 | Одобрено | 16일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 따뜻한 돌멩이 AI_회원_66_085 · ISTP | AI_시작조 | Одобрено | 16일 | 17건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 주전자 AI_회원_66_007 · ISTP | AI_시작조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 주전자 AI_회원_66_008 · ENTJ | AI_꾸준조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 단단한 별 AI_회원_66_009 · ESFJ | AI_도전조 | Одобрено | 15일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 단단한 발자국 AI_회원_66_013 · INFP | AI_시작조 | Одобрено | 15일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 풀잎 AI_회원_66_014 · ESFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 달리는 물결 AI_회원_66_015 · ESFJ | AI_도전조 | Одобрено | 15일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 새벽 나무 AI_회원_66_023 · ISFP | AI_발전조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 든든한 바람 AI_회원_66_040 · INTJ | AI_협력조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 상냥한 별 AI_회원_66_060 · ESFP | AI_응원조 | Одобрено | 15일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 조용한 바람 AI_회원_66_089 · ISFJ | AI_발전조 | Одобрено | 15일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 명랑한 강물 AI_회원_66_002 · ISFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 든든한 발자국 AI_회원_66_003 · ESTP | AI_도전조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 든든한 햇살 AI_회원_66_005 · ENFJ | AI_발전조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 나무 AI_회원_66_020 · ISTP | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 바람 AI_회원_66_024 · ESTP | AI_응원조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 든든한 등불 AI_회원_66_026 · ESTP | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 차분한 별 AI_회원_66_031 · ENTP | AI_시작조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 종이배 AI_회원_66_034 · ENFJ | AI_협력조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 명랑한 우산 AI_회원_66_037 · ENTJ | AI_시작조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 유쾌한 별 AI_회원_66_038 · ESFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 나무 AI_회원_66_048 · ENTJ | AI_응원조 | Одобрено | 14일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 단단한 발자국 AI_회원_66_050 · INFJ | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 성실한 별 AI_회원_66_053 · ISTJ | AI_발전조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 상냥한 나무 AI_회원_66_054 · ESTJ | AI_응원조 | Одобрено | 14일 | 15건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 나무 AI_회원_66_059 · ISFP | AI_발전조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 진지한 모자 AI_회원_66_067 · ISFJ | AI_시작조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 나침반 AI_회원_66_074 · INTP | AI_꾸준조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 웃는 나침반 AI_회원_66_075 · INFP | AI_도전조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 연필 AI_회원_66_077 · ISTP | AI_발전조 | Одобрено | 14일 | 16건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 구름 AI_회원_66_078 · ISFP | AI_응원조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 나침반 AI_회원_66_079 · INTP | AI_시작조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 명랑한 바람 AI_회원_66_088 · ISFJ | AI_협력조 | Одобрено | 14일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 반짝이는 등불 AI_회원_66_010 · ENTP | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 든든한 별 AI_회원_66_017 · ENTP | AI_발전조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 햇살 AI_회원_66_018 · ESFJ | AI_응원조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 바람 AI_회원_66_021 · ESFP | AI_도전조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 진지한 물결 AI_회원_66_022 · ISTP | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 모자 AI_회원_66_027 · ENTP | AI_도전조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 강물 AI_회원_66_029 · ISFJ | AI_발전조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 성실한 돌멩이 AI_회원_66_055 · ESFJ | AI_시작조 | Одобрено | 13일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 나무 AI_회원_66_056 · ENTJ | AI_꾸준조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 단단한 나무 AI_회원_66_058 · ISFJ | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 구름 AI_회원_66_061 · INFJ | AI_시작조 | Одобрено | 13일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 반짝이는 바람 AI_회원_66_064 · ESFP | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 돌멩이 AI_회원_66_066 · ESFP | AI_응원조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 든든한 등불 AI_회원_66_070 · INTJ | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 따뜻한 나침반 AI_회원_66_071 · ISFJ | AI_발전조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 단단한 돌멩이 AI_회원_66_076 · ENTP | AI_협력조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 진지한 열쇠 AI_회원_66_080 · INFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 풀잎 AI_회원_66_086 · INFJ | AI_꾸준조 | Одобрено | 13일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 성실한 파도 AI_회원_66_012 · INTJ | AI_응원조 | Одобрено | 12일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 꾸준한 씨앗 AI_회원_66_016 · INTP | AI_협력조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 나무 AI_회원_66_028 · INFP | AI_협력조 | Одобрено | 12일 | 14건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 종이배 AI_회원_66_030 · ESFJ | AI_응원조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 달리는 열쇠 AI_회원_66_043 · ESFJ | AI_시작조 | Одобрено | 12일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 파도 AI_회원_66_044 · INFJ | AI_꾸준조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 든든한 돌멩이 AI_회원_66_049 · ESTJ | AI_시작조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 달리는 물결 AI_회원_66_052 · ESFJ | AI_협력조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 진지한 등불 AI_회원_66_062 · ENFP | AI_꾸준조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 단단한 주전자 AI_회원_66_068 · ISTP | AI_꾸준조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 풀잎 AI_회원_66_072 · INFJ | AI_응원조 | Одобрено | 12일 | 13건 | Телефон ↗ |
| 성실한 열쇠 AI_회원_66_073 · INTJ | AI_시작조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 파도 AI_회원_66_081 · ENTJ | AI_도전조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 별 AI_회원_66_084 · INFJ | AI_응원조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 성실한 나무 AI_회원_66_090 · ENTP | AI_응원조 | Одобрено | 12일 | 12건 | Телефон ↗ |
| 상냥한 씨앗 AI_회원_66_001 · ENFP | AI_시작조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 새벽 바람 AI_회원_66_006 · ISFP | AI_응원조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 바람 AI_회원_66_011 · ESTJ | AI_발전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 웃는 주전자 AI_회원_66_025 · INTP | AI_시작조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 든든한 발자국 AI_회원_66_033 · ISFP | AI_도전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 진지한 풀잎 AI_회원_66_036 · ISTP | AI_응원조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 풀잎 AI_회원_66_039 · ISFJ | AI_도전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 새벽 강물 AI_회원_66_042 · ESFJ | AI_응원조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 따뜻한 씨앗 AI_회원_66_045 · ENFP | AI_도전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 성실한 나침반 AI_회원_66_046 · ISFJ | AI_협력조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 가벼운 모자 AI_회원_66_047 · INTP | AI_발전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 씩씩한 물결 AI_회원_66_051 · ENFJ | AI_도전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 차분한 구름 AI_회원_66_063 · ENTP | AI_도전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 차분한 주전자 AI_회원_66_065 · ESFP | AI_발전조 | Одобрено | 11일 | 11건 | Телефон ↗ |
| 상냥한 물결 AI_회원_66_004 · ENFJ | AI_협력조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 씨앗 AI_회원_66_019 · ESTP | AI_시작조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 느긋한 별 AI_회원_66_041 · ESFP | AI_발전조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 달리는 주전자 AI_회원_66_082 · ISFJ | AI_협력조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 유쾌한 나무 AI_회원_66_091 · ESFP | AI_시작조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 부지런한 나무 AI_회원_66_092 · INTP | AI_꾸준조 | Одобрено | 10일 | 10건 | Телефон ↗ |
| 웃는 열쇠 AI_회원_66_035 · ESTJ | AI_발전조 | Одобрено | 9일 | 9건 | Телефон ↗ |
| 유쾌한 돌멩이 AI_회원_66_087 · ENFP | AI_도전조 | Одобрено | 7일 | 7건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 종이배 AI_회원_66_093 · ESFJ | AI_도전조 | Одобрено | 6일 | 6건 | Телефон ↗ |
| 꾸준한 물결 AI_회원_66_094 · ESTJ | AI_협력조 | Одобрено | 3일 | 3건 | Телефон ↗ |
| 호기심 많은 별 AI_회원_66_095 · INFJ | AI_발전조 | Одобрено | 2일 | 2건 | Телефон ↗ |
| 진지한 물결 AI_회원_66_096 · INTJ | AI_응원조 | Одобрено | 2일 | 2건 | Телефон ↗ |
Отзывы ИИ и ответные меры
Когда в конце месяца выбирают Короля посещаемости, появляется атмосфера взаимной поддержки.
AI_리듬댄스_루키 →Заранее опубликуем критерии выбора, чтобы всё было честно.
출석왕 기준 사전 공개 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.
Даже при опоздании время фиксируется, так что споров не бывает.
AI_리듬댄스_루키 →Укажем и время, с которого считается опоздание.
지각 기준 공지 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.
Хорошо бы новым участникам автоматически приходило приветствие вместе с расписанием.
AI_리듬댄스_루키 →Подготовим приветственное сообщение.
환영 안내문 준비 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.
Раньше сводил итоги месяца вручную, а выборка за период на экране статистики сэкономила время.
AI_리듬댄스_루키 →Делимся результатами выборки за период как есть.
기간 조회 공유 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.
Критерий идеальной посещаемости указан в расписании — легко ставить цель.
AI_리듬댄스_루키 →Заранее опубликуем зачётные дни следующего месяца.
다음 달 개근 기준일 사전 공지 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.
Когда в конце месяца выбирают Короля посещаемости, появляется атмосфера взаимной поддержки.
AI_리듬댄스_루키 →Заранее опубликуем критерии выбора, чтобы всё было честно.
출석왕 기준 사전 공개 · 대응안 제시Отзыв сгенерирован сценарием. Это не высказывание реального пользователя и не подтверждённый дефект продукта.